Ingin berlibur ke pulau dewata Bali? Jika anda berencana untuk berlibur ke pulau bali saat ini tidak sulit lagi, karena kami Mutiara timur Holiday hadir untuk Anda. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membahagiakan keluarga atau orang-orang tercinta anda, salah satunya mengajak berwisata di pulau Bali dengan keindahan alam, budaya, tradisi yang masih menjadi daya tarik tersendiri dari Pulau Bali sendiri. Kami menawarkan paket tour Bali 3 Hari 2 Malam, diantaranya ada Paket 3 Hari 2 Malam Reguler, Paket 3 Hari 2 Malam Fantastic, Paket 3 Hari 2 Malam Advanture. Kami menyediakan paket plus hotel maupun paket tanpa hotel.
A. BARONG Dance & KINTAMANI Tour
B. BEDUGUL & TANAH LOT Tour
C. NUSA DUA & ULUWATU Tour
D. CANDIDASA & TAMAN UJUNG Tour
E. BESAKIH & KERTA GOSA Tour
Harga Paket Tour Per Orang Sekamar Berdua (Rp.)
Pilihan Hotel Non Bintang | 2 3 Orang | 4 5 Orang | 6 8 Orang | 9 11 Orang | 12 15 Orang | 16 25 Orang | 26 35 Orang | 36 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA KUTA (Superior) | 983.000 | 779.000 | 758.000 | 744.000 | 723.000 | 700.000 | 682.000 | 664.000 |
PURI DIBIA (Standard) | 1.033.000 | 829.000 | 808.000 | 794.000 | 773.000 | 750.000 | 732.000 | 714.000 |
RATNA KUTA (Standard) | 1.058.000 | 854.000 | 833.000 | 819.000 | 798.000 | 775.000 | 757.000 | 739.000 |
KARTHI INN (Standard) | 1.090.500 | 886.500 | 865.500 | 851.500 | 830.500 | 807.500 | 798.500 | 771.500 |
Pilihan Hotel Bintang 1 | 2 3 Orang | 4 5 Orang | 6 8 Orang | 9 11 Orang | 12 15 Orang | 16 25 Orang | 26 35 Orang | 36 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTU BALI (Standard) | 1.083.000 | 879.000 | 858.000 | 844.000 | 823.000 | 800.000 | 782.000 | 764.000 |
ROSANI KUTA (Superior) | 1.083.000 | 879.000 | 858.000 | 844.000 | 823.000 | 800.000 | 782.000 | 764.000 |
HARMONY LEGIAN (Superior) | 1.093.000 | 889.000 | 868.000 | 854.000 | 833.000 | 810.000 | 792.000 | 774.000 |
14 ROSES LEGIAN (Standard) | 1.133.000 | 929.000 | 908.000 | 894.000 | 873.000 | 850.000 | 832.000 | 814.000 |
LEGIAN VILLAGE (Deluxe) | 1.133.000 | 929.000 | 908.000 | 894.000 | 873.000 | 850.000 | 832.000 | 814.000 |
Pilihan Hotel Bintang 2 | 2 3 Orang | 4 5 Orang | 6 8 Orang | 9 11 Orang | 12 15 Orang | 16 25 Orang | 26 35 Orang | 36 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVE BY PASS (Standard) | 1.073.000 | 869.000 | 848.000 | 834.000 | 813.000 | 790.000 | 772.000 | 754.000 |
ANEKA KUTA (Standard) | 1.083.000 | 879.000 | 858.000 | 844.000 | 823.000 | 800.000 | 782.000 | 764.000 |
PALM BEACH (Standard) | 1.083.000 | 879.000 | 858.000 | 844.000 | 823.000 | 800.000 | 782.000 | 764.000 |
14 ROSES BEACH (Superior) | 1.183.000 | 979.000 | 958.000 | 944.000 | 923.000 | 900.000 | 882.000 | 864.000 |
MELASTI KUTA (Standard) | 1.283.000 | 1.079.000 | 1.058.000 | 1.044.000 | 1.023.000 | 1.000.000 | 982.000 | 964.000 |
Pilihan Hotel Bintang 3 | 2 3 Orang | 4 5 Orang | 6 8 Orang | 9 11 Orang | 12 15 Orang | 16 25 Orang | 26 35 Orang | 36 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE AROMAS (Studio) | 1.133.000 | 929.000 | 908.000 | 894.000 | 873.000 | 850.000 | 832.000 | 814.000 |
KUTA STATION (Superior) | 1.233.000 | 1.029.000 | 1.008.000 | 994.000 | 973.000 | 950.000 | 932.000 | 914.000 |
RIVAVI FASHION (Superior) | 1.258.000 | 1.054.000 | 1.033.000 | 1.019.000 | 998.000 | 975.000 | 957.000 | 939.000 |
SANTIKA KUTA (Superior) | 1.308.000 | 1.104.000 | 1.083.000 | 1.069.000 | 1.048.000 | 1.025.000 | 1.007.000 | 989.000 |
GRAND WHIZ (Superior) | 1.403.000 | 1.199.000 | 1.178.000 | 1.164.000 | 1.143.000 | 1.120.000 | 1.102.000 | 1.084.000 |
Pilihan Hotel Bintang 4 | 2 3 Orang | 4 5 Orang | 6 8 Orang | 9 11 Orang | 12 15 Orang | 16 25 Orang | 26 35 Orang | 36 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANANTA LEGIAN (Deluxe) | 1.458.000 | 1.254.000 | 1.233.000 | 1.219.000 | 1.198.000 | 1.175.000 | 1.157.000 | 1.139.000 |
ADHI JAYA KUTA (Superior) | 1.458.000 | 1.254.000 | 1.233.000 | 1.219.000 | 1.198.000 | 1.175.000 | 1.157.000 | 1.139.000 |
JAYAKARTA (Standard) | 1.493.000 | 1.289.000 | 1.268.000 | 1.254.000 | 1.233.000 | 1.210.000 | 1.192.000 | 1.174.000 |
RAMAYANA RESORT (Deluxe) | 1.633.000 | 1.429.000 | 1.408.000 | 1.394.000 | 1.373.000 | 1.350.000 | 1.332.000 | 1.314.000 |
SANTIKA BEACH (Deluxe) | 1.758.000 | 1.554.000 | 1.533.000 | 1.519.000 | 1.498.000 | 1.475.000 | 1.457.000 | 1.439.000 |
Pilihan Hotel Bintang 5 | 2 3 Orang | 4 5 Orang | 6 8 Orang | 9 11 Orang | 12 15 Orang | 16 25 Orang | 26 35 Orang | 36 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNA GRAND BALI (Superior) | 1.683.000 | 1.479.000 | 1.458.000 | 1.444.000 | 1.423.000 | 1.400.000 | 1.382.000 | 1.364.000 |
KUTA PARADISO (Deluxe) | 1.763.000 | 1.559.000 | 1.538.000 | 1.524.000 | 1.503.000 | 1.480.000 | 1.462.000 | 1.444.000 |
RAMADA BINTANG (Superior) | 1.783.000 | 1.579.000 | 1.558.000 | 1.544.000 | 1.523.000 | 1.500.000 | 1.482.000 | 1.464.000 |
BALI GARDEN (Superior) | 2.083.000 | 1.878.000 | 1.858.000 | 1.844.000 | 1.823.000 | 1.800.000 | 1.782.000 | 1.764.000 |
PULLMAN KUTA (Deluxe) | 2.348.000 | 2.144.000 | 2.123.000 | 2.109.000 | 2.088.000 | 2.065.000 | 2.047.000 | 2.029.000 |
Paket Liburan Fantastic 3 Hari 2 Malam dirancang bagi anda sebagai sebuah pilihan paket wisata dimana anda dapat menikmati berbagai aktivitas yang fantastic yang akan menjadi pengalaman baru anda dalam berwisata. Pengabungan kegiatan wisata budaya, alam dan sport menjadi suatu kombinasi paket yang dipastikan dapat memberikan kepuasan untuk anda.
Penjemputan di airport, langsung diantar untuk mengunjungi Pantai Tanjung Benoa untuk melihat pemandangan laut lepas. Bagi yang suka tantangan olahraga laut dapat menikmati aktivitas water sport seperti parasailing, jet ski, banana boat, fly fish, snorkeling, diving dan lainnya (biaya sendiri), makan siang di Branda’s Restaurant GWK. Usai makan siang acara dilanjutkan untuk mengunjungi Garuda Wisnu Kencana yang merupakan pusat pengembangan kebudayaan Bali, berikutnya mengunjungi Pantai Dream Land yang sangat terkenal. Dari Pantai Dream Land acara dilanjutkan mengunjungi Pura Uluwatu. Makan malam ikan bakar khas Jimbaran. Usai makan malam kembali ke hotel dan istirahat.
Setelah makan pagi di hotel, Guide akan menjemput di lobby hotel untuk selanjutnya diantar untuk menonton Tari Barong di Desa Batu Bulan selama satu jam. Usai menonton Tari Barong dilanjutkan dengan mengunjungi Desa Kerajinan Perak Celuk. Makan Siang dilaksanakan di Kintamani sambil menikmati keindahan panorama Gunung dan Danau Batur. Perjalanan berikutnya adalah mengunjungi salah satu pura yaitu Pura Tirta Empul di Desa Tampak Siring, yang mana di desa ini juga terdapat Istana Presiden yaitu Istana Tampak Siring. Selanjutnya belanja oleh-oleh di Krisna Pusat Oleh-oleh Bali. Makan malam ikan bakar khas Jimbaran di Pantai Jimbaran. Usai makan malam kembali ke hotel dan istirahat.
Setelah makan pagi di hotel. Guide akan menjemput untuk diantar ke Joger untuk belanja oleh-oleh khas Joger. Kemudian diantar menuju Pasar Seni Sukawati. Makan siang di local restaurant sekitar Sanur. Usai makan siang transfer ke Airport dan selamat tinggal Bali .
Harga Paket Tour Per Orang Sekamar Berdua (Rp.)
NON BINTANG | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA KUTA Superior | 1.676.500 | 1.332.500 | 1.294.500 | 1.269.500 | 1.228.500 | 1.188.000 | 1.156.500 | 1.122.500 |
PURI DIBIA Standard | 1.726.500 | 1.382.500 | 1.344.500 | 1.319.500 | 1.278.500 | 1.238.000 | 1.206.500 | 1.172.500 |
RATNA KUTA Standard | 1.751.500 | 1.407.500 | 1.369.500 | 1.344.500 | 1.303.500 | 1.263.000 | 1.231.500 | 1.197.500 |
KARTHI INN Standard | 1.784.000 | 1.440.000 | 1.402.000 | 1.377.000 | 1.336.000 | 1.295.500 | 1.264.000 | 1.230.000 |
HOTEL BINTANG 1 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTU BALI Standard | 1.776.500 | 1.432.500 | 1.394.500 | 1.369.500 | 1.328.500 | 1.288.000 | 1.256.500 | 1.222.500 |
ROSANI KUTA Superior | 1.776.500 | 1.432.500 | 1.394.500 | 1.369.500 | 1.328.500 | 1.288.000 | 1.256.500 | 1.222.500 |
HARMONY LEGIAN Superior | 1.786.500 | 1.442.500 | 1.404.500 | 1.379.500 | 1.338.500 | 1.298.000 | 1.266.500 | 1.232.500 |
14 ROSES LEGIAN Standard | 1.826.500 | 1.482.500 | 1.444.500 | 1.419.500 | 1.378.500 | 1.338.000 | 1.306.500 | 1.272.500 |
LEGIAN VILLAGE Deluxe | 1.826.500 | 1.482.500 | 1.444.500 | 1.419.500 | 1.378.500 | 1.338.000 | 1.306.500 | 1.272.500 |
HOTEL BINTANG 2 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVE BY PASS Standard | 1.766.500 | 1.422.500 | 1.384.500 | 1.359.500 | 1.318.500 | 1.278.000 | 1.246.500 | 1.212.500 |
ANEKA KUTA Standard | 1.776.500 | 1.432.500 | 1.394.500 | 1.369.500 | 1.328.500 | 1.288.000 | 1.256.500 | 1.222.500 |
PALM BEACH Standard | 1.776.500 | 1.432.500 | 1.394.500 | 1.369.500 | 1.328.500 | 1.288.000 | 1.256.500 | 1.222.500 |
14 ROSES BEACH Standard | 1.876.500 | 1.532.500 | 1.494.500 | 1.469.500 | 1.428.500 | 1.388.000 | 1.356.500 | 1.322.500 |
MELASTI KUTA Standard | 1.976.500 | 1.632.500 | 1.594.500 | 1.569.500 | 1.528.500 | 1.488.000 | 1.456.500 | 1.422.500 |
HOTEL BINTANG 3 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE AROMAS Studio | 1.826.500 | 1.482.500 | 1.444.500 | 1.419.500 | 1.378.500 | 1.338.000 | 1.306.500 | 1.272.500 |
KUTA STATION Superior | 1.926.500 | 1.582.500 | 1.544.500 | 1.519.500 | 1.478.500 | 1.438.000 | 1.406.500 | 1.372.500 |
RIVAVI FASHION Superior | 1.951.500 | 1.607.500 | 1.569.500 | 1.544.500 | 1.503.500 | 1.463.000 | 1.431.500 | 1.397.500 |
SANTIKA KUTA Superior | 2.001.500 | 1.657.500 | 1.619.500 | 1.594.500 | 1.553.500 | 1.513.000 | 1.481.500 | 1.447.500 |
GRAND WHIZ Superior | 2.096.500 | 1.752.500 | 1.714.500 | 1.689.500 | 1.648.500 | 1.608.000 | 1.576.500 | 1.542.500 |
HOTEL BINTANG 4 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANANTA LEGIAN Deluxe | 2.151.500 | 1.807.500 | 1.769.500 | 1.744.500 | 1.703.500 | 1.663.000 | 1.631.500 | 1.597.500 |
ADHI JAYA KUTA Superior | 2.161.500 | 1.817.500 | 1.779.500 | 1.754.500 | 1.713.500 | 1.673.000 | 1.641.500 | 1.607.500 |
JAYAKARTA Standard | 2.186.500 | 1.842.500 | 1.804.500 | 1.779.500 | 1.738.500 | 1.698.000 | 1.666.500 | 1.632.500 |
RAMAYANA RESORT Deluxe | 2.326.500 | 1.982.500 | 1.944.500 | 1.919.500 | 1.878.500 | 1.838.000 | 1.806.500 | 1.772.500 |
SANTIKA BEACH Deluxe | 2.451.500 | 2.107.500 | 2.069.500 | 2.044.500 | 2.003.500 | 1.963.000 | 1.931.500 | 1.897.500 |
HOTEL BINTANG 5 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNA GRAND BALI Superior | 2.376.500 | 2.032.500 | 1.994.500 | 1.969.500 | 1.928.500 | 1.888.000 | 1.856.500 | 1.822.500 |
KUTA PARADISO Deluxe | 2.456.500 | 2.112.500 | 2.074.500 | 2.049.500 | 2.008.500 | 1.968.000 | 1.936.500 | 1.902.500 |
RAMADA BINTANG Superior | 2.476.500 | 2.132.500 | 2.094.500 | 2.069.500 | 2.028.500 | 1.988.000 | 1.956.500 | 1.922.500 |
BALI GARDEN Superior | 2.776.500 | 2.432.500 | 2.394.500 | 2.369.500 | 2.328.500 | 2.288.000 | 2.256.500 | 2.222.500 |
PULLMAN KUTA Deluxe | 3.041.500 | 2.697.500 | 2.659.500 | 2.634.500 | 2.593.500 | 2.553.000 | 2.521.500 | 2.487.500 |
Paket Liburan Adventure 3 Hari 2 Malam dirancang bagi anda yang menyukai petualangan karena paket tour ini merupakan kombinasi antara tour mengunjungi alam terbuka seperti kebun binatang dan wisata petualangan yang bisa memicu adrenalin anda. Pastikan anda menikmati wisata anda dalam paket kombinasi yang penuh dengan sensasi karena anda akan dipandu untuk berpetualang di darat dan di air.
Penjemputan di airport, langsung diantar mengunjungi Bali Zoo Park di Desa Singapadu Gianyar untuk menikmati wisata petualangan Tree Walk (Flying Fox dll) dan melihat kebun binatang dimana di dalamnya terdapat aneka satwa, Dari Bali Zoo Park perjalanan dilanjutkan untuk mengunjungi Krisna Pusat Oleh-oleh Bali. Makan malam ikan bakar khas Jimbaran di Pantai Jimbaran. Usai makan malam kemabali ke hotel dan istirahat.
Setelah makan pagi di hotel, dijemput untuk mengikuti acara rafting di Sungai Ayung. Makan siang disediakan di Finish Point Rafting. Usai makan siang kembali ke hotel, acara bebas dan istirahat.
Setelah makan pagi di hotel. Guide akan menjemput untuk diantar ke Joger untuk belanja oleh-oleh khas Joger. Kemudian diantar menuju Pasar Seni Sukawati. Makan siang di local restaurant sekitar Sanur. Usai makan siang transfer ke Airport dan selamat tinggal Bali.
Harga Paket Tour Per Orang Sekamar Berdua (Rp.)
NON BINTANG | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA KUTA Superior | 1.641.000 | 1.429.500 | 1.407.000 | 1.392.000 | 1.367.000 | 1.340.000 | 1.321.000 | 1.301.000 |
PURI DIBIA Standard | 1.691.000 | 1.479.000 | 1.457.000 | 1.442.000 | 1.417.000 | 1.390.000 | 1.371.000 | 1.351.000 |
RATNA KUTA Standard | 1.716.000 | 1.504.000 | 1.482.000 | 1.467.000 | 1.442.000 | 1.415.000 | 1.396.000 | 1.376.000 |
KARTHI INN Standard | 1.748.500 | 1.536.500 | 1.514.500 | 1.499.500 | 1.474.500 | 1.447.500 | 1.428.500 | 1.408.500 |
HOTEL BINTANG 1 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTU BALI Standard | 1.741.000 | 1.529.000 | 1.507.000 | 1.492.000 | 1.467.000 | 1.440.000 | 1.421.000 | 1.401.000 |
ROSANI KUTA Superior | 1.741.000 | 1.529.000 | 1.507.000 | 1.492.000 | 1.467.000 | 1.440.000 | 1.421.000 | 1.401.000 |
HARMONY KUTA Superior | 1.751.000 | 1.539.000 | 1.517.000 | 1.502.000 | 1.477.000 | 1.450.000 | 1.431.000 | 1.411.000 |
14 ROSES LEGIAN Standard | 1.791.000 | 1.579.000 | 1.557.000 | 1.542.000 | 1.517.000 | 1.490.000 | 1.471.000 | 1.451.000 |
LEGIAN VILLAGE Deluxe | 1.791.000 | 1.579.000 | 1.557.000 | 1.542.000 | 1.517.000 | 1.490.000 | 1.471.000 | 1.451.000 |
HOTEL BINTANG 2 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVE BY PASS Standard | 1.731.000 | 1.519.000 | 1.497.000 | 1.482.000 | 1.457.000 | 1.430.000 | 1.411.000 | 1.391.000 |
ANEKA KUTA Standard | 1.741.000 | 1.529.000 | 1.507.000 | 1.492.000 | 1.467.000 | 1.440.000 | 1.421.000 | 1.401.000 |
PALM BEACH Standard | 1.741.000 | 1.529.000 | 1.507.000 | 1.492.000 | 1.467.000 | 1.440.000 | 1.421.000 | 1.401.000 |
14 ROSES BEACH Standard | 1.841.000 | 1.629.000 | 1.607.000 | 1.592.000 | 1.567.000 | 1.540.000 | 1.521.000 | 1.501.000 |
MELASTI KUTA Standard | 1.941.000 | 1.729.000 | 1.707.000 | 1.692.000 | 1.667.000 | 1.640.000 | 1.621.000 | 1.601.000 |
HOTEL BINTANG 3 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE AROMAS Studio | 1.791.000 | 1.579.000 | 1.557.000 | 1.542.000 | 1.517.000 | 1.490.000 | 1.471.000 | 1.451.000 |
KUTA STATION Superior | 1.891.000 | 1.679.000 | 1.657.000 | 1.642.000 | 1.617.000 | 1.590.000 | 1.571.000 | 1.551.000 |
RIVAVI FASHION Superior | 1.916.000 | 1.704.000 | 1.682.000 | 1.667.000 | 1.642.000 | 1.615.000 | 1.596.000 | 1.576.000 |
SANTIKA KUTA Superior | 1.966.000 | 1.754.000 | 1.732.000 | 1.717.000 | 1.692.500 | 1.665.000 | 1.646.000 | 1.626.000 |
GRAND WHIZ Superior | 2.061.000 | 1.849.000 | 1.827.000 | 1.812.000 | 1.787.000 | 1.760.000 | 1.741.000 | 1.721.000 |
HOTEL BINTANG 4 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANANTA LEGIAN Deluxe | 2.116.000 | 1.904.000 | 1.882.000 | 1.867.000 | 1.842.000 | 1.815.000 | 1.706.000 | 1.776.000 |
ADHI JAYA KUTA Superior | 2.126.000 | 1.914.000 | 1.892.000 | 1.877.000 | 1.852.000 | 1.825.000 | 1.806.000 | 1.786.000 |
JAYAKARTA Standard | 2.151.000 | 1.939.000 | 1.917.000 | 1.902.000 | 1.877.000 | 1.850.000 | 1.831.000 | 1.811.000 |
RAMAYANA RESORT Deluxe | 2.291.000 | 2.079.000 | 2.057.000 | 2.042.000 | 2.017.000 | 1.990.000 | 1.971.000 | 1.951.000 |
SANTIKA BEACH Deluxe | 2.416.000 | 2.204.000 | 2.182.000 | 2.167.000 | 2.142.000 | 2.115.000 | 2.096.000 | 2.075.000 |
HOTEL BINTANG 5 | 2 – 3 Orang | 4 – 5 Orang | 6 – 8 Orang | 9 – 11 Orang | 12 – 15 Orang | 16 – 25 Orang | 26 – 35 Orang | 36 – 45 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNA GRAND BALI Superior | 2.341.000 | 2.129.000 | 2.107.000 | 2.092.000 | 2.067.000 | 2.040.000 | 2.021.000 | 2.001.000 |
KUTA PARADISO Deluxe | 2.421.000 | 2.209.000 | 2.187.000 | 2.172.000 | 2.147.000 | 2.120.000 | 2.101.000 | 2081 |
RAMADA BINTANG Superior | 2.441.000 | 2.229.000 | 2.207.000 | 2.192.000 | 2.167.000 | 2.140.000 | 2.121.000 | 2.101.000 |
BALI GARDEN Superior | 2.741.000 | 2.529.000 | 2.507.000 | 2.492.000 | 2.467.000 | 2.440.000 | 2.421.000 | 2.401.000 |
PULLMAN KUTA Deluxe | 3.006.000 | 2.794.000 | 2.772.000 | 2.757.000 | 2.732.000 | 2.705.000 | 2.686.000 | 2.666.000 |
Catatan:
Karena keterbatasan tempat, kami hanya menampilkan pilihan hotel yang terbatas. Kami siap melayani pemesanan kamar hotel untuk seluruh hotel di Bali. Silakan hubungi kami melalui e-mail atau telephone.
Berdiri sejak 19 Juli 1969, CV Mutiara Holiday dipercaya sebagai salah satu travel agent terbesar di Indonesia. Di bawah nama brand Mutiara, kami memiliki lebih dari 90 cabang yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia Lihat selengkapnya…
MUTIARA TIMUR HOLIDAY
BALI:
Jl. Kembang Matahari No. 3xx
Denpasar – Bali
Call, WA or SMS : +62 821 3322 6622 / 087 8611 84488
E-mail : dewa@mutiaratimurholiday.com
LOMBOK:
Jl. Palapa 1 No. 9 Cakra Barat,
Mataram – Nusa Tenggara Barat